
Wały
Wał pojedynczy do pługa obracalnego
Z pierścieniami Campbell i przystawką z wałem kołeczkowym
- Szerokość robocza
- 1,6–3,4 m
- Waga
- 1 010–2 590 kg
Modele i dane techniczne
| Typ | Szerokość robocza | Waga w kg |
|---|---|---|
| W 116/2 | 1,60 m | 1010–1290 |
| W 118/2 | 1,80 m | 1090–1400 |
| W 120/2 | 2,00 m | 1170–1510 |
| W 122/2 | 2,20 m | 1290–1690 |
| W 124/2 | 2,40 m | 1390–1840 |
| W 126/2 | 2,60 m | 1480–2030 |
| W 128/2 | 2,80 m | 1580–2120 |
| W 130/2 | 3,00 m | 1680–2220 |
| W 132/2 | 3,20 m | 1790–2450 |
| W 134/2 | 3,40 m | 1900–2590 |
Przesuń tabelę w bok →
Wyposażenie standardowe
5
- 3-punktowy układ zawieszenia
- pierścienie typu Campbell ø 700, ø 800 i ø 900 mm
- 2 nogi podporowe
- przygotowanie do podłączenia wału kołeczkowego
- przygotowanie do montażu dyszli do pługa obracalnego
Wyposażenie opcjonalne
2
- przystawka z wałem kołeczkowym ø 550 mm
- dyszle do pługa obracalnego


