Fabricante de maquinaria agrícola · Polonia
Cultivadores
Cultivadores para preparar la siembra, trabajar el rastrojo y la labranza reducida: 12 máquinas de 2–6,2 m para tractores de 25–240 CV.

Cultivadores
Cultivador de brazos
2–4 m25–90 CV

Cultivadores
Grada de discos compacta
2,2–4 m70–140 CV

Cultivadores
Cultivador de rastrojo y labranza
3–6 m90–180 CV

Cultivadores
Cultivador pesado
2,5–6 m80–240 CV

Cultivadores
Cultivador frontal
2,5–4 m60–100 CV

Cultivadores
Cultivador
2,5–6 m50–200 CV

Cultivadores
Cultivador de rastrojo con brazos espirales 3D
2,5–5 m80–150 CV

Cultivadores
Cultivador de rastrojo
2,2–3,8 m70–190 CV

Cultivadores
Cultivador para combinación con sembradora
2,5–4 m50–90 CV

Cultivadores
Cultivador de rastrojo para laboreo reducido
2,5–5 m100–220 CV

Cultivadores
Cultivador de rastrojo para laboreo reducido, de una viga
2,5–4 m60–190 CV

Cultivadores
Cultivador, cultivador ecológico, escardador
3–6,2 m70–120 CV
Comparación: cultivadores
| Máquina | Anchura de trabajo | Potencia del tractor | Peso | Modelos |
|---|---|---|---|---|
| Cultivador de brazos | 2–4 m | 25–90 CV | 220–400 kg | 5 |
| Grada de discos compacta | 2,2–4 m | 70–140 CV | 850–1 550 kg | 6 |
| Cultivador de rastrojo y labranza | 3–6 m | 90–180 CV | 1 100–1 900 kg | 4 |
| Cultivador pesado | 2,5–6 m | 80–240 CV | 1 450–3 200 kg | 9 |
| Cultivador frontal | 2,5–4 m | 60–100 CV | 500–750 kg | 4 |
| Cultivador | 2,5–6 m | 50–200 CV | 550–1 500 kg | 9 |
| Cultivador de rastrojo con brazos espirales 3D | 2,5–5 m | 80–150 CV | 1 300–3 200 kg | 7 |
| Cultivador de rastrojo | 2,2–3,8 m | 70–190 CV | 700–1 720 kg | 5 |
| Cultivador para combinación con sembradora | 2,5–4 m | 50–90 CV | 630–1 060 kg | 4 |
| Cultivador de rastrojo para laboreo reducido | 2,5–5 m | 100–220 CV | 1 400–3 100 kg | — |
| Cultivador de rastrojo para laboreo reducido, de una viga | 2,5–4 m | 60–190 CV | 500–700 kg | 4 |
| Cultivador, cultivador ecológico, escardador | 3–6,2 m | 70–120 CV | 1 000–1 800 kg | 4 |
Desliza la tabla →