Fabricante de maquinaria agrícola · Polonia
Gradas de discos
Fabricamos gradas de discos en 7 variantes, de 2,2–6 m, para tractores de 60–280 CV: desde una grada suspendida ligera hasta una pesada de 6 m plegable hidráulicamente.

Gradas de discos
Grada de discos ligera
2,2–4 m70–140 CV

Gradas de discos
Grada de discos
2,2–6 m60–250 CV

Gradas de discos
Grada de discos pesada
2,5–6 m100–280 CV

Gradas de discos
Grada de discos con rodillo de neumáticos
2,2–4 m70–140 CV

Gradas de discos
Grada de discos Maxi
2,5–6 m100–280 CV

Gradas de discos
Grada de discos con hydropack
2,2–4 m70–140 CV

Gradas de discos
Grada de discos frontal
2,2–4 m60–160 CV
Comparación: gradas de discos
| Máquina | Anchura de trabajo | Discos ø | Distancia entre filas | Potencia del tractor | Peso | Modelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grada de discos ligera | 2,2–4 m | 510 mm | 75 cm | 70–140 CV | 750–1 450 kg | 6 |
| Grada de discos | 2,2–6 m | 560 mm | 85 cm | 60–250 CV | 1 050–3 100 kg | 10 |
| Grada de discos pesada | 2,5–6 m | 620 mm | 105 cm | 100–280 CV | 1 400–3 800 kg | 8 |
| Grada de discos con rodillo de neumáticos | 2,2–4 m | 560 mm | 65 cm | 70–140 CV | 1 150–1 800 kg | 6 |
| Grada de discos Maxi | 2,5–6 m | 610 mm | 105 cm | 100–280 CV | 1 400–3 800 kg | 8 |
| Grada de discos con hydropack | 2,2–4 m | 560 mm | 65 cm | 70–140 CV | 1 150–1 800 kg | 6 |
| Grada de discos frontal | 2,2–4 m | 560 mm | 85 cm | 60–160 CV | 1 050–2 100 kg | 7 |
Desliza la tabla →
Todas nuestras gradas tienen bujes sin mantenimiento con retén de cassette, deflectores laterales y discos exteriores regulables. Los bastidores son de acero S420 y S460 con pintura en polvo de dos capas, y cada máquina tiene 3 años de garantía.