Agricultural machinery manufacturer · Poland
Cultivators
Cultivators for seedbed preparation, stubble work and reduced tillage: 12 machines, 2–6.2 m wide, for tractors of 25–240 HP.

Cultivators
Cultivator
2–4 m25–90 HP

Cultivators
Compact disc cultivator
2.2–4 m70–140 HP

Cultivators
Stubble and tillage cultivator
3–6 m90–180 HP

Cultivators
Heavy seedbed cultivator
2.5–6 m80–240 HP

Cultivators
Front cultivator
2.5–4 m60–100 HP

Cultivators
Seedbed cultivator
2.5–6 m50–200 HP

Cultivators
Stubble cultivator with 3D spiral tines
2.5–5 m80–150 HP

Cultivators
Stubble cultivator
2.2–3.8 m70–190 HP

Cultivators
Seedbed cultivator for seed drill
2.5–4 m50–90 HP

Cultivators
Stubble cultivator for reduced tillage
2.5–5 m100–220 HP

Cultivators
Stubble cultivator for reduced tillage, single-beam
2.5–4 m60–190 HP

Cultivators
Cultivator, organic cultivator, weeder
3–6.2 m70–120 HP
Comparison: cultivators
| Machine | Working width | Tractor power | Weight | Models |
|---|---|---|---|---|
| Cultivator | 2–4 m | 25–90 HP | 220–400 kg | 5 |
| Compact disc cultivator | 2.2–4 m | 70–140 HP | 850–1,550 kg | 6 |
| Stubble and tillage cultivator | 3–6 m | 90–180 HP | 1,100–1,900 kg | 4 |
| Heavy seedbed cultivator | 2.5–6 m | 80–240 HP | 1,450–3,200 kg | 9 |
| Front cultivator | 2.5–4 m | 60–100 HP | 500–750 kg | 4 |
| Seedbed cultivator | 2.5–6 m | 50–200 HP | 550–1,500 kg | 9 |
| Stubble cultivator with 3D spiral tines | 2.5–5 m | 80–150 HP | 1,300–3,200 kg | 7 |
| Stubble cultivator | 2.2–3.8 m | 70–190 HP | 700–1,720 kg | 5 |
| Seedbed cultivator for seed drill | 2.5–4 m | 50–90 HP | 630–1,060 kg | 4 |
| Stubble cultivator for reduced tillage | 2.5–5 m | 100–220 HP | 1,400–3,100 kg | — |
| Stubble cultivator for reduced tillage, single-beam | 2.5–4 m | 60–190 HP | 500–700 kg | 4 |
| Cultivator, organic cultivator, weeder | 3–6.2 m | 70–120 HP | 1,000–1,800 kg | 4 |
Swipe the table sideways →